В течение года стоимость зданий под Киевом повысилась до $965/кв.м.
За этап с 07 февраля 2011 по 06 февраля 2012 года средняя цена персональных зданий (особняков) в Киевском районе повысилась на 1,26% ($12) и составляет 965долларов США за 1 кв.м
В столице Украины стоимость персональных зданий за этап повысилась на 8,89% ($113) и составляет 1 384долларов США за 1 кв.м.
При этом в сфере самым доступным оставался Сквирский регион, со средним признаком $225/кв.м., самым дорогостоящим Обуховский регион, где средняя стоимость реализации составила $1 390/кв.м, рассказали в консультационной компании SV Development.
Рейтинг стоимости особняков по районам Киевской области и Киеву в общем (*):
1. Обуховский регион — падение 4,79% (на $70) до $1 390/кв.м.
2. Киево-Святош. регион — рост 2,92% (на $39) до $1 376/кв.м.
3. Бориспольский регион — падение 2,34% (на $31) до $1 291/кв.м.
4. Макаровский регион — рост 14,04% (на $125) до $1 015/кв.м.
5. Васильковский регион — рост 4,38% (на $40) до $953/кв.м.
6. Броварской регион — рост 0,75% (на $7) до $936/кв.м.
7. Вышгородский регион — рост 0,22% (на $2) до $925/кв.м.
8. Бородянский регион — падение 3,16% (на $28) до $858/кв.м.
9. Кагарлыкский регион — рост 1,77% (на $11) до $633/кв.м.
10. Фастовский регион — рост 5,53% (на $27) до $515/кв.м.
11. Белоцерковский регион — рост 4,07% (на $20) до $512/кв.м.
12. Барышевский регион — падение 1,24% (на $6) до $476/кв.м.
13. Мироновский регион — падение 2,32% (на $11) до $464/кв.м.
14. Переяслав-Хмельн. регион — рост 4,18% (на $17) до $424/кв.м.
15. Згуровский регион — рост 1,84% (на $7) до $388/кв.м.
16. Ракитнянский регион — рост 2,43% (на $9) до $380/кв.м.
17. Богуславский регион — рост 4,56% (на $16) до $367/кв.м.
18. Яготинский регион — падение 7,31% (на $28) до $355/кв.м.
19. Иванковский регион — рост 5,17% (на $17) до $346/кв.м.
20. Таращанский регион — рост 19,57% (на $46) до $281/кв.м.
21. Сквирский регион — рост 23,63% (на $43) до $225/кв.м.
(*) стоимость 1 кв.м. особняков содержит стоимость земли (приусадебного отдела) и дома (коттеджныепоселки в тесте не принимают участие).